| Zdjęcie | Nazwa | Symbol | VAT |
|---|---|---|---|
|
BLACK CHAI Czarny czaj BIO YOGI TEA | A315 | 23% |
|
GREEN CHAI Zielony czaj BIO YOGI TEA | A320 | 23% |
|
GREEN TEA MATCHA LEMON Ziel.Mat.cytr.BIO YOGI TEA | A700 | 23% |
|
MORNING ENERGY Poranna energia BIO YOGI TEA | A705 | 23% |
|
GREEN BALANCE Zielona harmonia BIO YOGI TEA | A710 | 23% |
|
GREEN ENERGY Zielona energia BIO YOGI TEA | A715 | 23% |
|
-10 %
|
GREEN JASMINE Zielona jaśminowa BIO YOGI TEA | A720 | 23% |
|
GREEN TEA GINGER LEMON Ziel.imb.-cytr.BIO YOGI TEA | A725 | 23% |
|
WHITE TEA ALOE VERA Her.biała z aloes.BIO YOGI TEA | A730 | 23% |
|
POSITIVE ENERGY Pozytywna energia BIO | A765 | 23% |